Kullanım Alanları | ||||
Bina içi CATV, kablolu tv, uydu ve merkezi yayın sistemlerinin bağlantı ve dağıtımında kullanılır. |
||||
Kablo Yapısı | ||||
İletken | 1,02 mm Elektrolitik tavlı mono bakır | |||
Yalıtkan | 4,60 mm Fiziksel Köpüklü Polietilen | |||
1. Folyo ekran | Alüminyum Polyester Bant | |||
Örgü ekran | Alüminyum telden örgü | |||
2. Folyo ekran | Alüminyum Polyester Bant | |||
Dış Kılıf | 7,00 mm PVC | EN 50290-2-22 (TM52), VDE0207(YM2) | |||
Kablo Rengi | RAL 9003 Beyaz | |||
Teknik Özellikler | ||||
Empedans | 75 Ω | |||
Efektif Kapasite | 54 pF/m | |||
İletken Direnci | 22 Ω/km(max.) | |||
İzolasyon Direnci | >2000MΩ.km | |||
Çalışma Gerilimi | 1,3 kV (max.) | |||
Test Gerilimi | 3 kV | |||
Çalışma Sıcaklığı | -30°C – +70°C (sabit) | |||
Min. Bükme Yarıçapı | 10 x kablo çapı | |||
Kablo Ağırlığı | 44 (kg/km) | |||
Zayıflamalar | ||||
Frekans (MHz) | (dB/100m) | |||
230 | 10,5 | |||
470 | 14,5 | |||
860 | 20 | |||
1000 | 22 | |||
1500 | 27,8 | |||
2000 | 33 | |||
2400 | 37 | |||
3000 | 42 | |||
Geri Dönüş Kaybı | ||||
Frekans (MHz) | (dB/100m) | |||
5-470 | 23 | |||
470-862 | 20 | |||
862-1000 | 18 | |||
Standart Ambalaj | ||||
Standart Ambalaj | 100 m Kangal / PVC Makara | |||
300 m Kontrplak Makara | ||||
500 m Kontrplak Makara | ||||
1000 m Kontrplak Makara |