Kullanım Alanları | ||||
Bina içi telefon santralleri ve abone bağlantı ve dağıtım sistemlerinde kullanılır. Ekran sayesinde elektromanyetik etkilere karşı korumaya sahiptir. HFFR (Halogenfree flame retardant) özelliği ile yanma durumunda düşük duman yoğunluğu, insan sağlığına zarar verecek gazlar içermemesi ve alevin yayılmaması toplu yaşam alanlarında kullanılmasın da başlıca etkendir | ||||
Kablo Yapısı | ||||
İletken | HBAPH :IEC 60228, EN 60228, VDE 0295 CLASS-1 Elektrolitik tavlı mono bakır HBAPH-K :IEC 60228, EN 60228, VDE 0295 CLASS-1 Kalaylı Elektrolitik tavlı mono bakır | |||
Yalıtkan | PE | EN 50290-2-23, VDE0207 | |||
Renk Kodlaması | IEC 60189-2 | |||
Büküm Şekli | Renk kodlamasına uygun ikilenmiş, 10lu gruplar halinde | |||
Ayırıcı | Polyester bant | |||
Toprak Teli | Kalaylı bakır toprak teli | |||
Ekran | Alpet bant | |||
Dış Kılıf | HFFR | EN 50290-2-27, VDE0207(HM2) | |||
Dış Kılıf Rengi | RAL 7032 Gri | |||
Teknik Özellikler | ||||
İletken Direnci | 97,8 Ω/km (max.) | |||
Kesit | 0,50 mm | |||
İzolasyon Direnci | >500MΩ.km | |||
Çalışma Gerilimi | 250 V | |||
Test Gerilimi | 1000 V | |||
Efektif Kapasite | 120 nF/km | |||
Kapasite Dengesizliği | 400 pF/500m | |||
Çalışma Sıcaklığı | -30°C – +70°C (Sabit) | |||
Bükme Yarıçapı | 7,5 x Kablo çapı | |||
Aleve Dayanım | IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-2-1 | |||
Duman Yoğunluğu | IEC 61034-2, EN 61034-2 | |||
Halojen Gazı Tayin | IEC 60754-1, EN 50267-2 | |||
Ürün Kodu | Damar Sayısı x Kesit (mm) | Kablo Çapı (mm ±%5) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Kablo Ağırlığı (kg/km) |
3501115001 | 1x2x0,50+0,50 | 3,1 | 5,5 | 14 |
3501215001-K | ||||
3501115002 | 2x2x0,50+0,50 | 3,7 | 9,3 | 22 |
3501215002-K | ||||
3501115003 | 3x2x0,50+0,50 | 4,1 | 12,9 | 29 |
3501215003-K | ||||
3501115004 | 4x2x0,50+0,50 | 4,7 | 16,5 | 37 |
3501215004-K | ||||
3501115005 | 5x2x0,50+0,50 | 5,2 | 20,2 | 45 |
3501215005-K | ||||
3501115008 | 8x2x0,50+0,50 | 7 | 31,2 | 68 |
3501215008-K | ||||
3501115010 | 10x2x0,50+0,50 | 7,3 | 38,5 | 80 |
3501215010-K | ||||
3501115020 | 20x2x0,50+0,50 | 9,4 | 75,2 | 141 |
3501215020-K | ||||
3501115050 | 50x2x0,50+0,50 | 13,4 | 185,2 | 310 |
3501215050-K |