LIYCY

 

LIYCY

Kullanım Alanları

Esnek ve düşük bükülme yarıçapı sayesinde uygulamada kolaylık sağlar. Endüstriyel elektronik, enstrumantasyon ve kontrol mühendisliği uygulamaları, elektronik cihazlar ve otomasyon sistemlerinde kullanılır. Dâhili uygulamalar için uygundur, harici uygulamalarda kullanılmaz. Örgü ekran sayesinde elektromanyetik etkilere karşı korumaya sahiptir.

         
Kablo Yapısı
Referans Standartı VDE 0812
İletken IEC 60228, EN 60228, VDE 0295 CLASS-5 Elektrolitik tavlı bükülü bakır
Yalıtkan PVC | EN 50290-2-21 (TI52), VDE0207(YI2)  
Renk Kodlaması DIN 47100 * LIYCY-OZ versiyon da siyah numaralı                                
Büküm Şekli Renk kodlamasına uygun katlar halinde 
Ayırıcı Bant Polyester Bant
Ekran Kalay kaplı elektrolitik tavlı mono bakır tel den örgü
Dış Kılıf PVC | EN 50290-2-22 (TM52), VDE0207(YM2)
Kablo Rengi RAL 7001 Gri
         
Teknik Özellikler
İletken Direnci
 Kesit (mm2) Ω/km (max.)
0,14 148
0,22 96
0,25 79,9
0,34 53
0,5 38,9
0,75 26
1 19,5
1,5 13,3
2,5 7,98
Çalışma Gerilimi
Kesit (mm2) Gerilim
0,14  –  0,34 250 V
0,50  –  2,50 300/500 V
Test Gerilimi
Kesit (mm2) Gerilim
0,14  -   0,22 800 V
0,22  –  1,00 1200 V
1,50  –  2,50 2500 V
İzolasyon Direnci >200MΩ.km
Çalışma Sıcaklığı -30°C   –   +70°C (sabit)
Min. Bükme Yarıçapı 7,5 x  kablo çapı
Aleve Dayanım  IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-2-0
         
Ürün Kodu  Damar Sayısı x Kesit (mm²) Kablo Çapı (mm ±%5) Bakır Ağırlığı (kg/km) Kablo Ağırlığı (kg/km)
3100200102 2x0,14 3,7 7,8 19,8
3100200103 3x0,14 3,9 10,9 24
3100200104 4x0,14 4 11,7 27
3100200105 5x0,14 4,5 13,7 31
3100200106 6x0,14 5 15,8 36
3100200108 8x0,14 5,25 19 44
3100200110 10x0,14 6 24,7 55
3100200120 20x0,14 7,5 42 94
         
3100200202 2x0,22 4,1 11,8 24
3100200203 3x0,22 4,3 14 29
3100200204 4x0,22 5 17 36
3100200205 5x0,22 5,2 20 40
3100200206 6x0,22 5,7 22 47
3100200208 8x0,22 6,1 29 55
3100200210 10x0,22 6,8 35 72
3100200220 20x0,22 9,5 60,5 123
         
3100200302 2x0,25 4,2 13 28
3100200303 3x0,25 4,5 14,5 34
3100200304 4x0,25 4,9 18 38
3100200305 5x0,25 5,2 21,5 44
3100200306 6x0,25 5,7 25 50
3100200308 8x0,25 6,6 30 61
3100200310 10x0,25 7,2 36,4 72
3100200320 20x0,25 10 71 135
         
3100200402 2x0,34 4,7 16 30
3100200403 3x0,34 5 19 35
3100200404 4x0,34 5,6 23 46
3100200405 5x0,34 6,2 28,5 54
3100200406 6x0,34 6,6 32 62
3100200408 8x0,34 7 40 72
3100200410 10x0,34 8,2 50 92
3100200420 20x0,34 11 92 165
         
3100200502 2x0,50 5,2 18 36
3100200503 3x0,50 5,3 22 48
3100200504 4x0,50 6,1 28 60
3100200505 5x0,50 6,8 34 71
3100200506 6x0,50 7,5 41 85
3100200508 8x0,50 8,2 54 107
3100200510 10x0,50 9,3 65 125
3100200520 20x0,50 12,7 115 230
         
3100200802 2x0,75 5,9 23 49
3100200803 3x0,75 6,1 30 60
3100200804 4x0,75 6,7 37 75
3100200805 5x0,75 7,6 46 91
3100200806 6x0,75 8,8 55 105
3100200808 8x0,75 9,2 71 118
3100200810 10x0,75 10,4 88 158
3100200820 20x0,75 14 161 288
         
3100201002 2x1,00 6,3 29 60
3100201003 3x1,00 6,5 40 75
3100201004 4x1,00 7,1 49 91
3100201005 5x1,00 8,2 61 110
3100201006 6x1,00 9 71 130
3100201008 8x1,00 10 95 165
3100201010 10x1,00 11,2 115 195
3100201020 20x1,00 15,1 216 370
         
3100201502 2x1,50 7,3 40 76
3100201503 3x1,50 7,6 53 95
3100201504 4x1,50 8,5 68 121
3100201505 5x1,50 9,4 85 146
3100201506 6x1,50 10,4 100 174
3100201508 8x1,50 11,2 129 222
3100201510 10x1,50 12,8 165 271
3100201520 20x1,50 17,5 304 490
         
3100202502 2x2,50 8,2 59 108
3100202503 3x2,50 8,8 84 139
3100202504 4x2,50 9,6 110 168
3100202505 5x2,50 10,9 135 200
3100202506 6x2,50 12 161 238
3100202508 8x2,50 13,5 205 308
3100202510 10x2,50 15,5 257 370
3100202520 20x2,50 20 485 721
         

Adres: Akçaburgaz Mah. 3109. Sok No:3/3 Esenyurt/İstanbul/TÜRKİYE
Telefon: +90 212 672 92 24 (pbx) - Faks: +90 212 672 92 26
E-mail: birikim@birikimkablo.com - Export: export@birikimkablo.com