Kullanım Alanları | ||||
Bina içi CATV, kablolu tv, uydu ve merkezi yayın sistemlerinin bağlantı ve dağıtımında kullanılır. |
||||
Kablo Yapısı | ||||
İletken | 1,63 mm Elektrolitik tavlı mono bakır | |||
Yalıtkan | 7,10 mm Fiziksel Köpüklü Polietilen | |||
Folyo ekran | Bakır Polyester Bant | |||
Örgü ekran | Elektrolitik tavlı mono bakır telden örgü | |||
Dış Kılıf | 10,00 mm PVC | EN 50290-2-22 (TM52), VDE0207(YM2) | |||
Kablo Rengi | RAL 9003 Beyaz - Siyah/yeşil | |||
Teknik Özellikler | ||||
Empedans | 75 Ω | |||
Efektif Kapasite | 54 pF/m | |||
İletken Direnci | 8,8 Ω/km(max.) | |||
İzolasyon Direnci | >2000MΩ.km | |||
Çalışma Gerilimi | 2 kV (max.) | |||
Test Gerilimi | 5 kV | |||
Çalışma Sıcaklığı | -30°C – +70°C (sabit) | |||
Min. Bükme Yarıçapı | 20 x kablo çapı | |||
Kablo Ağırlığı | 110 (kg/km) | |||
Zayıflamalar | ||||
Frekans (MHz) | (dB/100m) | |||
230 | 6,5 | |||
470 | 9,5 | |||
860 | 14 | |||
1000 | 16 | |||
1500 | 21 | |||
2000 | 24 | |||
2400 | 26,5 | |||
3000 | 31 | |||
Geri Dönüş Kaybı | ||||
Frekans (MHz) | (dB/100m) | |||
5-470 | 25 | |||
470-862 | 22 | |||
862-1000 | 19 | |||
Standart Ambalaj | 500 m Kontrplak Makara | |||
1000 m Kontrplak Makara |