Kullanım Alanları | ||||
Bina içi CATV, kablolu tv, uydu ve merkezi yayın sistemlerinin bağlantı ve dağıtımında kullanılır. |
||||
Kablo Yapısı | ||||
İletken | 0,81 mm Elektrolitik tavlı mono bakır | |||
Yalıtkan | 3,60 mm Fiziksel Köpüklü Polietilen | |||
Folyo ekran | Bakır Polyester Bant | |||
Örgü ekran | Elektrolitik tavlı mono bakır telden örgü | |||
Dış Kılıf | 5,80 mm PVC | EN 50290-2-22 (TM52), VDE0207(YM2) | |||
Kablo Rengi | RAL 9003 Beyaz | |||
Teknik Özellikler | ||||
Empedans | 75 Ω | |||
Efektif Kapasite | 54 pF/m | |||
İletken Direnci | 36 Ω/km(max.) | |||
İzolasyon Direnci | >2000MΩ.km | |||
Çalışma Gerilimi | 1,1 kV (max.) | |||
Test Gerilimi | 2,5 kV | |||
Çalışma Sıcaklığı | -30°C – +70°C (sabit) | |||
Min. Bükme Yarıçapı | 10 x kablo çapı | |||
Kablo Ağırlığı | 39 (kg/km) | |||
Zayıflamalar | ||||
Frekans (MHz) | (dB/100m) | |||
230 | 13 | |||
470 | 19 | |||
860 | 25,5 | |||
1000 | 28 | |||
1500 | 34,5 | |||
2000 | 41 | |||
2400 | 44,5 | |||
3000 | 50 | |||
Geri Dönüş Kaybı | ||||
Frekans (MHz) | (dB/100m) | |||
5-470 | 20 | |||
470-862 | 18 | |||
862-1000 | 16 | |||
Standart Ambalaj | ||||
Standart Ambalaj | 100 m Kangal / PVC Makara | |||
300 m Kontrplak Makara | ||||
500 m Kontrplak Makara | ||||
1000 m Kontrplak Makara |