Kullanım Alanları | ||||
Telsiz ve haberleşme sistemlerinin bağlantı ve dağıtımında kullanılır. |
||||
Kablo Yapısı | ||||
İletken | 7x0,75 mm Gümüş kaplı elektrolitik tavlı bakır | |||
Yalıtkan | 7,25 mm Solid Polietilen | |||
1.Ekran 1.Ekran | Gümüş kaplı bakır telden örgü | |||
2.Ekran | Gümüş kaplı bakır telden örgü | |||
Dış Kılıf | 10,80 mm PVC | EN 50290-2-22 (TM52), VDE0207(YM2) | |||
Kablo Rengi | RAL 9005 Siyah | |||
Teknik Özellikler | ||||
Empedans | 50 Ω | |||
Efektif Kapasite | 100 pF/m | |||
İletken Direnci | 6 Ω/km(max.) | |||
İzolasyon Direnc | >2000MΩ.km | |||
Çalışma Gerilimi | 5 kV (max.) | |||
Test Gerilimi | 10 kV | |||
Çalışma Sıcaklığı | -30°C – +70°C (fixed) | |||
Min. Bükme Yarıçapı | 20 x kablo çapı | |||
Kablo Ağırlığı | 198 (kg/km) | |||
Zayıflamalar | ||||
Frekans (MHz) | (dB/100m) | |||
100 | 6,2 | |||
200 | 8,8 | |||
400 | 13,5 | |||
600 | 17 | |||
800 | 20,5 | |||
1000 | 24 | |||
Standart Ambalaj | ||||
Standart Ambalaj | 100 m Kontrplak Makara | |||
500 m Tahta Makara | ||||
1000 m Tahta Makara |